■。
商品仕様 | |
省エネ達成率 | 102% |
通年エネルギー消費効率(APF) | 5.0 |
電源 | 室内電源 単相200V/20A |
配管径 | 液側φ6.4 ガス側φ9.5 (2分3分) |
最大配管長 | 20m(チャージレス15m) |
最大高低差 | 15m |
能力値データ | |
畳数の目安 | 暖房時 11~14畳(18~23m2) |
冷房時 11~17畳(18~28m2) | |
能力 | 暖房時 5.0(0.6~7.6)kW |
冷房時 4.0(0.5~4.5)kW | |
消費電力 | 暖房時 1,290(115~)W |
冷房時 1,250(115~)W |
寸法データ | |
室内機 | 高さ295 × 幅798 × 奥行185mm F40VTSXP-F |
室外機 | 高さ595 × 幅795(+86) × 奥行300(+42)mm R40VSXP |
機能 | |
基本性能 | スイングコンプレッサー プレミアム冷房 クールブースト制御 タフネス暖房・冷房 |
快適湿度制御 | さらら除湿(ハイブリット方式) |
自動運転 | 自動運転(快適自動) |
快適気流制御 | 垂直気流 風ないス運転(天井気流) すみずみフラップ+すみずみルーバー オートスイング(立体/上下/左右) |
生活便利機能 | 人・床温度センサー 消し忘れ防止機能 ランドリー乾燥 モニター入切 |
健康・清潔機能 | おやすみ運転 ストリーマ空気清浄 ニオイないス運転 クリアコート熱交換器 空気清浄フィルター(集塵・脱臭フィルター) |
湿度制御 | ヒートブースト制御 ニューロ温感制御 |
タイマー | 時刻設定入切タイマー |
HA | HA対応(別売) HAJEM-A 規格対応(別売) スマホ接続対応(別売品の無線LAN接続アダプターは室内機1台ごとに必要です) |
■この商品についての詳細は・・・ダイキンコンタクトセンター フリーダイヤル 0120-88-1081 ※ご注文前に、メーカーサイト及びカタログにて必ず寸法や機能等をご確認の上、お買い上げ下さい。 |