▼撮像素子 | |
画素数 | 1600万画素(有効画素) |
撮像素子 | 1/2.3型CMOS (裏面照射型) |
▼レンズ | |
焦点距離 | 28mm~140mm |
F値 | F3.5~F5.5 |
光学ズーム | 5 倍 |
マニュアルフォーカス | ○ |
▼基本仕様 | |
デジタルズーム | 7.2 倍 |
シャッタースピード | 1/4~1/4000 秒 |
撮影感度 | 通常:ISO125~6400 |
最短撮影距離 | 50cm(標準) 10cm(マクロ) 1cm(拡張マクロ) |
記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
内蔵メモリ | 68MB |
液晶モニター | 2.7インチ 23万ドット |
ファインダー | 無し |
電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | D-LI92 |
撮影枚数 | 300 枚 |
連写撮影 | ○ |
防水性能 | 14 m |
インターフェース | マイクロUSB2.0、HDMIマイクロ端子 |
USB充電 | ○ |
▼動画 | |
動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) |
記録方式 | H.264 |
フレームレート | 30 fps |
最長撮影時間 | メモリ容量に依存 |
▼撮影機能 | |
手ブレ補正機構 | 電子式 |
タイムラプス | ○ |
AF自動追尾機能 | ○ |
セルフタイマー | ○ |
顔認識 | ○ |
備考 | 防水:JIS保護等級8級/防塵:JIS保護等級6級/耐衝撃/耐温度-10℃/顔認識/スマイルキャッチ/ペット検出 |
▼サイズ・重量 | |
幅x高さx奥行き | 122.5x61.5x29.5 mm |
重量 | 本体:173g 総重量:193g |
▼カラー | |
カラー | ブラック |
※当サイトのスペック・仕様情報は万全な保証を致しかねます。 詳細は各メーカーへお問い合わせください。 |